| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T17:40:14.399 |
| Latitude | -7.586 |
| Longitude | 127.6466 |
| Depth (m) | 137161 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-03-02T17:20:53.007 |
| Latitude | 25.2535 |
| Longitude | 125.021 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T15:59:50.603 |
| Latitude | 25.2194 |
| Longitude | 125.0491 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T14:59:06.909 |
| Latitude | 40.0886 |
| Longitude | -29.6905 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T14:52:52.861 |
| Latitude | 38.0438 |
| Longitude | 38.5901 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T11:41:26.103 |
| Latitude | 25.1993 |
| Longitude | 125.1358 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.6 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-03-02T10:39:23.321 |
| Latitude | 25.2561 |
| Longitude | 124.8849 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T10:13:24.719 |
| Latitude | 10.8137 |
| Longitude | 122.5032 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T10:08:08.809 |
| Latitude | 52.5172 |
| Longitude | 177.5031 |
| Depth (m) | 9974 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T08:15:13.528 |
| Latitude | 51.4957 |
| Longitude | 159.4851 |
| Depth (m) | 33867 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-03-02T04:56:26.781 |
| Latitude | 25.2462 |
| Longitude | 124.9703 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T04:35:53.356 |
| Latitude | 51.8743 |
| Longitude | 159.7552 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T04:07:46.990 |
| Latitude | 22.9631 |
| Longitude | 144.2111 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-03-02T03:59:51.971 |
| Latitude | 52.0096 |
| Longitude | 176.3841 |
| Depth (m) | 61318 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 6 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-03-02T03:55:23.712 |
| Latitude | 23.0026 |
| Longitude | 144.1632 |
| Depth (m) | 20000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-02T03:15:59.119 |
| Latitude | 4.2822 |
| Longitude | -32.559 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T22:10:33.443 |
| Latitude | -19.5624 |
| Longitude | -69.3822 |
| Depth (m) | 96185 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T22:07:42.243 |
| Latitude | -31.1135 |
| Longitude | -70.2043 |
| Depth (m) | 127345 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T21:58:38.124 |
| Latitude | -10.826 |
| Longitude | 164.8289 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T21:05:57.086 |
| Latitude | 51.3988 |
| Longitude | 160.2159 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-03-01T20:03:53.868 |
| Latitude | -22.1006 |
| Longitude | -68.7571 |
| Depth (m) | 110655 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T19:42:22.685 |
| Latitude | 51.9107 |
| Longitude | 159.7858 |
| Depth (m) | 48296 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T19:41:28.765 |
| Latitude | -55.993 |
| Longitude | -28.0466 |
| Depth (m) | 124267 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T19:38:41.112 |
| Latitude | 52.0532 |
| Longitude | 159.7399 |
| Depth (m) | 39541 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2026-03-01T18:59:27.640 |
| Latitude | 40.1754 |
| Longitude | -98.3799 |
| Depth (m) | 3036 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T18:38:47.828 |
| Latitude | 40.4439 |
| Longitude | 142.9051 |
| Depth (m) | 35622 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T18:36:38.379 |
| Latitude | 0.0378 |
| Longitude | -17.0322 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T18:33:24.338 |
| Latitude | 2.7918 |
| Longitude | 128.2155 |
| Depth (m) | 147434 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T17:19:09.629 |
| Latitude | -18.1072 |
| Longitude | -69.8503 |
| Depth (m) | 133791 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T16:41:17.592 |
| Latitude | 31.9809 |
| Longitude | -42.0572 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.26 |
| Type | Mw |
| Local Time | 2026-03-01T16:37:53.962 |
| Latitude | 38.4791 |
| Longitude | -116.4982 |
| Depth (m) | 11000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-03-01T10:12:50.040 |
| Latitude | 7.6463 |
| Longitude | -72.7735 |
| Depth (m) | 184662 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.5 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-03-01T09:00:08.119 |
| Latitude | 31.1153 |
| Longitude | 130.4767 |
| Depth (m) | 127494 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T08:58:55.469 |
| Latitude | -7.3499 |
| Longitude | 129.4008 |
| Depth (m) | 129145.99999999999 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T06:38:43.064 |
| Latitude | -16.7364 |
| Longitude | -173.106 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 6.3 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-03-01T05:44:43.017 |
| Latitude | -21.9023 |
| Longitude | -179.4431 |
| Depth (m) | 596319 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T04:54:09.328 |
| Latitude | 25.4302 |
| Longitude | 124.9343 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T03:52:50.332 |
| Latitude | -9.0068 |
| Longitude | 115.5838 |
| Depth (m) | 102426 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T03:41:55.288 |
| Latitude | -55.4833 |
| Longitude | -27.5028 |
| Depth (m) | 33328 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T01:37:06.134 |
| Latitude | -32.6402 |
| Longitude | -71.6883 |
| Depth (m) | 39757 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T00:35:07.786 |
| Latitude | 31.4169 |
| Longitude | 131.3253 |
| Depth (m) | 56324 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T00:25:45.070 |
| Latitude | -9.8644 |
| Longitude | 119.9565 |
| Depth (m) | 70706 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-03-01T00:15:07.577 |
| Latitude | 51.6881 |
| Longitude | 157.9784 |
| Depth (m) | 76698 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T23:05:29.940 |
| Latitude | -31.146 |
| Longitude | -68.926 |
| Depth (m) | 176139 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T21:41:56.416 |
| Latitude | 25.1573 |
| Longitude | 124.9689 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T21:39:28.837 |
| Latitude | 25.1485 |
| Longitude | 125.0196 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T19:55:56.145 |
| Latitude | 33.0354 |
| Longitude | 76.1883 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-28T17:22:19.696 |
| Latitude | 5.018 |
| Longitude | 125.9457 |
| Depth (m) | 76410 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T17:11:55.547 |
| Latitude | 9.4237 |
| Longitude | -81.8794 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T16:22:26.028 |
| Latitude | -24.0882 |
| Longitude | -67.1616 |
| Depth (m) | 219675 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T15:49:50.629 |
| Latitude | 24.3503 |
| Longitude | 121.8613 |
| Depth (m) | 12275 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T15:38:33.679 |
| Latitude | 36.3221 |
| Longitude | 70.7407 |
| Depth (m) | 117026 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T15:06:16.132 |
| Latitude | 18.7822 |
| Longitude | 145.576 |
| Depth (m) | 255390 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T14:04:29.659 |
| Latitude | -5.5022 |
| Longitude | 150.1224 |
| Depth (m) | 148174 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T12:56:59.519 |
| Latitude | 25.2961 |
| Longitude | 124.9628 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T11:18:50.652 |
| Latitude | 25.073 |
| Longitude | 125.1543 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T11:13:42.783 |
| Latitude | -21.1802 |
| Longitude | -178.4476 |
| Depth (m) | 539826 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T11:04:40.175 |
| Latitude | -17.8752 |
| Longitude | -178.6332 |
| Depth (m) | 562798 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T10:40:54.971 |
| Latitude | 14.1401 |
| Longitude | -92.9534 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T10:21:23.746 |
| Latitude | 13.4252 |
| Longitude | -90.0817 |
| Depth (m) | 66080 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T08:54:51.141 |
| Latitude | 14.1328 |
| Longitude | -92.925 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T08:29:08.689 |
| Latitude | -24.0554 |
| Longitude | -66.7339 |
| Depth (m) | 197134 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T06:52:12.102 |
| Latitude | 1.0569 |
| Longitude | 121.0325 |
| Depth (m) | 46548 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-28T06:23:26.154 |
| Latitude | -5.5231 |
| Longitude | 151.8702 |
| Depth (m) | 41382 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T05:53:57.696 |
| Latitude | 25.1262 |
| Longitude | 125.0616 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T05:35:24.071 |
| Latitude | -17.8855 |
| Longitude | -178.4957 |
| Depth (m) | 580674 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T04:15:59.487 |
| Latitude | 3.4108 |
| Longitude | 124.4912 |
| Depth (m) | 389926 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T01:49:19.831 |
| Latitude | 25.1857 |
| Longitude | 125.0348 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T23:38:39.847 |
| Latitude | 40.7674 |
| Longitude | 48.8022 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T23:06:38.739 |
| Latitude | 28.0911 |
| Longitude | 140.0649 |
| Depth (m) | 447814 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T19:24:04.944 |
| Latitude | 35.9246 |
| Longitude | 74.9352 |
| Depth (m) | 46625 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T18:55:55.800 |
| Latitude | -15.1813 |
| Longitude | -72.2435 |
| Depth (m) | 154932 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T18:31:17.732 |
| Latitude | -60.2925 |
| Longitude | -61.4258 |
| Depth (m) | 5299 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T16:23:51.092 |
| Latitude | 8.9631 |
| Longitude | 126.2761 |
| Depth (m) | 76732 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T16:17:08.740 |
| Latitude | -27.5802 |
| Longitude | 64.3495 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T15:45:28.849 |
| Latitude | -11.8024 |
| Longitude | 166.747 |
| Depth (m) | 159824 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-27T14:48:19.610 |
| Latitude | 25.2763 |
| Longitude | 124.9759 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-27T11:52:47.571 |
| Latitude | 40.7784 |
| Longitude | 48.6015 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T11:01:04.527 |
| Latitude | 25.2064 |
| Longitude | 125.1495 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T07:52:24.828 |
| Latitude | 22.4513 |
| Longitude | 89.1394 |
| Depth (m) | 9751 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T06:43:26.200 |
| Latitude | 25.2651 |
| Longitude | 124.9692 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T06:27:35.594 |
| Latitude | -21.1026 |
| Longitude | -70.0273 |
| Depth (m) | 63725 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-27T06:11:47.214 |
| Latitude | 25.1356 |
| Longitude | 125.0846 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T06:11:20.420 |
| Latitude | 25.0471 |
| Longitude | 125.0909 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T05:45:09.753 |
| Latitude | -5.7084 |
| Longitude | 133.7164 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T05:19:12.849 |
| Latitude | 16.8637 |
| Longitude | -98.2811 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-27T05:17:54.836 |
| Latitude | 51.7376 |
| Longitude | -174.9027 |
| Depth (m) | 54520 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T03:51:38.136 |
| Latitude | 34.428 |
| Longitude | 45.6214 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T03:11:24.353 |
| Latitude | -21.0539 |
| Longitude | -178.416 |
| Depth (m) | 509075 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T02:54:52.512 |
| Latitude | 25.2336 |
| Longitude | 125.0287 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T00:52:31.463 |
| Latitude | -19.8761 |
| Longitude | -177.4792 |
| Depth (m) | 546016 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T23:21:09.815 |
| Latitude | -12.2734 |
| Longitude | -76.8265 |
| Depth (m) | 64403.00000000001 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T23:06:31.031 |
| Latitude | 25.2013 |
| Longitude | 125.0173 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T21:49:48.513 |
| Latitude | 25.2147 |
| Longitude | 124.8513 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T20:07:52.094 |
| Latitude | 48.1783 |
| Longitude | 146.3881 |
| Depth (m) | 480617 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T20:01:34.309 |
| Latitude | 51.4614 |
| Longitude | 159.6331 |
| Depth (m) | 15028 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:57:52.655 |
| Latitude | 51.6353 |
| Longitude | 159.3523 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:56:15.950 |
| Latitude | 51.727 |
| Longitude | 160.2336 |
| Depth (m) | 38832 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:51:50.093 |
| Latitude | 25.1854 |
| Longitude | 125.0183 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:45:40.860 |
| Latitude | -21.1033 |
| Longitude | -68.8704 |
| Depth (m) | 126524 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T17:21:52.630 |
| Latitude | 45.7918 |
| Longitude | 26.7363 |
| Depth (m) | 110483 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2026-02-26T17:17:09.570 |
| Latitude | 38.0398 |
| Longitude | 37.357 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T17:04:49.884 |
| Latitude | 43.7075 |
| Longitude | 150.5866 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T16:24:40.491 |
| Latitude | 10.0192 |
| Longitude | 125.3666 |
| Depth (m) | 205702 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T15:53:58.006 |
| Latitude | 25.1751 |
| Longitude | 125.0014 |
| Depth (m) | 7130 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T15:29:45.520 |
| Latitude | -25.5891 |
| Longitude | 179.6734 |
| Depth (m) | 501871 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T14:20:25.647 |
| Latitude | -19.4958 |
| Longitude | -172.9091 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T11:52:11.819 |
| Latitude | 27.1964 |
| Longitude | 88.0455 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T10:32:42.105 |
| Latitude | -21.6705 |
| Longitude | -68.5329 |
| Depth (m) | 115925 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2026-02-26T09:07:45.117 |
| Latitude | -21.7882 |
| Longitude | -68.6364 |
| Depth (m) | 109876 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T07:04:25.452 |
| Latitude | 50.0615 |
| Longitude | 156.8372 |
| Depth (m) | 47728 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T06:07:30.078 |
| Latitude | 51.4062 |
| Longitude | 159.6494 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T06:04:05.886 |
| Latitude | 27.2107 |
| Longitude | 88.2146 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T05:58:47.245 |
| Latitude | 51.2738 |
| Longitude | 159.3975 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T05:57:46.296 |
| Latitude | 51.3228 |
| Longitude | 159.8201 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T05:30:35.592 |
| Latitude | 51.4879 |
| Longitude | 159.7652 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.7 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-26T04:59:03.922 |
| Latitude | 51.5562 |
| Longitude | 159.6915 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T03:34:21.757 |
| Latitude | -6.1598 |
| Longitude | 128.6346 |
| Depth (m) | 328589 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-26T02:49:04.986 |
| Latitude | -20.629 |
| Longitude | -176.3046 |
| Depth (m) | 231867 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T22:40:46.696 |
| Latitude | 47.3548 |
| Longitude | 157.4172 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T20:38:54.903 |
| Latitude | -0.623 |
| Longitude | 133.4834 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T20:04:22.943 |
| Latitude | -5.2175 |
| Longitude | 130.964 |
| Depth (m) | 66056 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T18:11:56.738 |
| Latitude | 0.2805 |
| Longitude | 122.1209 |
| Depth (m) | 153012 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T17:49:32.099 |
| Latitude | -0.3152 |
| Longitude | 99.1819 |
| Depth (m) | 72426 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T17:44:36.977 |
| Latitude | -9.6909 |
| Longitude | 149.7429 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T17:17:01.958 |
| Latitude | 31.6595 |
| Longitude | 132.0641 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-25T17:13:28.428 |
| Latitude | 52.5182 |
| Longitude | -169.8054 |
| Depth (m) | 16520 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T17:12:18.353 |
| Latitude | -18.8492 |
| Longitude | 169.4312 |
| Depth (m) | 248692 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T16:51:49.402 |
| Latitude | 22.999 |
| Longitude | 94.8268 |
| Depth (m) | 129684 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.5 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-25T11:14:02.996 |
| Latitude | -5.2615 |
| Longitude | 145.9051 |
| Depth (m) | 72120 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T11:12:06.125 |
| Latitude | 36.9655 |
| Longitude | 71.5126 |
| Depth (m) | 104233 |
