wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T21:31:46.284 |
Latitude | 29.3579 |
Longitude | 129.4597 |
Depth (m) | 13975 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T20:18:05.630 |
Latitude | 30.5338 |
Longitude | 131.0842 |
Depth (m) | 45285 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T19:55:54.420 |
Latitude | -0.9147 |
Longitude | 121.9258 |
Depth (m) | 49199 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T19:44:13.489 |
Latitude | -30.8762 |
Longitude | -71.2608 |
Depth (m) | 57256 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-07-01T19:32:07.313 |
Latitude | 29.3308 |
Longitude | 129.4061 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T19:16:04.165 |
Latitude | 38.4795 |
Longitude | 57.0976 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T18:19:12.033 |
Latitude | 22.9254 |
Longitude | 96.1259 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T16:35:28.847 |
Latitude | -17.6819 |
Longitude | -178.7069 |
Depth (m) | 581818 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T14:03:41.971 |
Latitude | 29.474 |
Longitude | 129.3025 |
Depth (m) | 16171 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T13:08:47.549 |
Latitude | 1.5276 |
Longitude | 97.1102 |
Depth (m) | 25774 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T11:51:44.836 |
Latitude | -17.6991 |
Longitude | -178.6809 |
Depth (m) | 570951 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T11:22:06.640 |
Latitude | 29.3334 |
Longitude | 129.4451 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | Mwr |
Local Time | 2025-07-01T09:57:35.625 |
Latitude | 40.378 |
Longitude | 29.1724 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T08:10:27.124 |
Latitude | 29.3902 |
Longitude | 129.4215 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T06:20:40.616 |
Latitude | 29.2804 |
Longitude | 129.36 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T05:12:37.757 |
Latitude | -23.5176 |
Longitude | -179.8443 |
Depth (m) | 519955.00000000006 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-07-01T04:47:27.403 |
Latitude | 12.4295 |
Longitude | -89.3765 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mww |
Local Time | 2025-06-30T23:48:45.109 |
Latitude | -17.4974 |
Longitude | 167.9268 |
Depth (m) | 35000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | Mwr |
Local Time | 2025-06-30T23:47:53.373 |
Latitude | -17.1703 |
Longitude | -65.6359 |
Depth (m) | 39511 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T21:49:50.508 |
Latitude | 29.2793 |
Longitude | 129.4442 |
Depth (m) | 20231 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T19:30:07.773 |
Latitude | -32.811 |
Longitude | -70.8903 |
Depth (m) | 78075 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T19:00:45.664 |
Latitude | -5.3611 |
Longitude | 128.4227 |
Depth (m) | 323687 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T17:38:12.842 |
Latitude | -55.3037 |
Longitude | -27.8886 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T16:14:51.766 |
Latitude | 36.7665 |
Longitude | 44.9969 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T15:22:27.285 |
Latitude | 29.2972 |
Longitude | 129.3956 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T14:35:09.262 |
Latitude | -61.0502 |
Longitude | -38.6954 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T13:37:34.961 |
Latitude | -8.2321 |
Longitude | 118.0275 |
Depth (m) | 10914 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T12:12:51.260 |
Latitude | -61.0001 |
Longitude | -38.5006 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T11:10:56.790 |
Latitude | 30.8238 |
Longitude | 70.3952 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.2 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-06-30T09:33:22.335 |
Latitude | 29.3206 |
Longitude | 129.392 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T08:44:07.994 |
Latitude | -12.749 |
Longitude | -73.9123 |
Depth (m) | 82006 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T08:22:46.713 |
Latitude | 23.2175 |
Longitude | 120.4075 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T08:12:28.907 |
Latitude | -31.9581 |
Longitude | -71.3942 |
Depth (m) | 49164 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T06:36:21.055 |
Latitude | 9.3301 |
Longitude | 93.9257 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T05:52:21.228 |
Latitude | 9.3885 |
Longitude | 93.9149 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T05:34:23.753 |
Latitude | 2.0894 |
Longitude | 126.7192 |
Depth (m) | 51094 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T04:39:02.318 |
Latitude | 9.4396 |
Longitude | 93.9794 |
Depth (m) | 10007 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T04:32:42.421 |
Latitude | 33.1244 |
Longitude | 138.1086 |
Depth (m) | 308605 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-06-30T03:36:19.776 |
Latitude | 29.2747 |
Longitude | 129.4036 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-30T02:32:40.170 |
Latitude | 36.9444 |
Longitude | 71.2404 |
Depth (m) | 103674 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T23:59:50.842 |
Latitude | -22.6039 |
Longitude | -66.2948 |
Depth (m) | 241472 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T23:38:37.942 |
Latitude | -6.4997 |
Longitude | 131.2374 |
Depth (m) | 35000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T23:34:55.835 |
Latitude | 8.1222 |
Longitude | 58.703 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T22:45:59.050 |
Latitude | 7.6335 |
Longitude | 59.7917 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T22:27:39.652 |
Latitude | -23.7604 |
Longitude | 178.8796 |
Depth (m) | 541868 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T17:58:52.855 |
Latitude | 29.3115 |
Longitude | 129.4302 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T14:19:42.537 |
Latitude | 45.5769 |
Longitude | 42.2676 |
Depth (m) | 36559 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T11:37:42.089 |
Latitude | 11.1829 |
Longitude | -85.57 |
Depth (m) | 189467 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T11:36:17.038 |
Latitude | 72.7915 |
Longitude | 4.151 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T11:26:56.688 |
Latitude | 43.5606 |
Longitude | 144.6264 |
Depth (m) | 127861 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T07:13:56.617 |
Latitude | 52.3505 |
Longitude | 175.8352 |
Depth (m) | 84557 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | ml |
Local Time | 2025-06-29T07:13:55.318 |
Latitude | 51.2332 |
Longitude | 176.0558 |
Depth (m) | 10400 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.2 |
Type | mww |
Local Time | 2025-06-29T07:11:56.924 |
Latitude | 29.3697 |
Longitude | 129.4395 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T06:48:09.102 |
Latitude | -3.2634 |
Longitude | 146.5516 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T05:52:49.913 |
Latitude | 29.3144 |
Longitude | 129.505 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-06-29T05:46:35.305 |
Latitude | 3.9148 |
Longitude | -82.6878 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | Mw |
Local Time | 2025-06-29T03:56:19.230 |
Latitude | 37.3265 |
Longitude | -117.919167 |
Depth (m) | 11690 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T03:46:04.883 |
Latitude | 44.9009 |
Longitude | 150.3651 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T03:11:00.342 |
Latitude | -29.8255 |
Longitude | -178.4606 |
Depth (m) | 150955 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | Mw |
Local Time | 2025-06-29T02:37:58.310 |
Latitude | 37.316 |
Longitude | -117.920667 |
Depth (m) | 11600 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T02:36:21.741 |
Latitude | 29.403 |
Longitude | 129.4384 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T02:32:53.380 |
Latitude | 30.3299 |
Longitude | 69.9739 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T01:56:27.798 |
Latitude | -16.1673 |
Longitude | -173.9837 |
Depth (m) | 119348 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T01:28:18.972 |
Latitude | 9.2036 |
Longitude | 93.8252 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.4 |
Type | mww |
Local Time | 2025-06-29T01:15:25.486 |
Latitude | 29.3356 |
Longitude | 129.3957 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-29T01:13:59.027 |
Latitude | 29.2263 |
Longitude | 129.0759 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T23:34:56.879 |
Latitude | 9.1944 |
Longitude | 94.041 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T23:15:23.323 |
Latitude | 42.9051 |
Longitude | 146.3437 |
Depth (m) | 35951 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T22:24:00.218 |
Latitude | 30.3642 |
Longitude | 69.7734 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T22:21:47.711 |
Latitude | -6.0104 |
Longitude | 127.7682 |
Depth (m) | 396786 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-06-28T19:35:21.581 |
Latitude | 13.6747 |
Longitude | -90.9565 |
Depth (m) | 55455 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T18:18:20.373 |
Latitude | -55.7896 |
Longitude | -27.1313 |
Depth (m) | 35000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T15:55:16.478 |
Latitude | 28.0827 |
Longitude | 139.8216 |
Depth (m) | 424195 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T14:31:13.938 |
Latitude | 36.5546 |
Longitude | 70.9122 |
Depth (m) | 203955 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T12:40:43.813 |
Latitude | 2.7277 |
Longitude | 127.2628 |
Depth (m) | 55701 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T11:50:18.519 |
Latitude | 2.3971 |
Longitude | 127.1342 |
Depth (m) | 90215 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T11:20:26.659 |
Latitude | 27.8411 |
Longitude | -111.7633 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T09:58:39.969 |
Latitude | -29.7094 |
Longitude | -71.2858 |
Depth (m) | 52815 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T09:51:30.190 |
Latitude | 72.4026 |
Longitude | 142.1011 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 6.6 |
Type | mww |
Local Time | 2025-06-28T08:32:21.049 |
Latitude | -60.9583 |
Longitude | -38.9472 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.2 |
Type | mww |
Local Time | 2025-06-28T06:08:19.335 |
Latitude | 51.4196 |
Longitude | -168.5588 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T05:57:01.097 |
Latitude | 14.9499 |
Longitude | -94.1998 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T05:47:49.920 |
Latitude | 14.663 |
Longitude | -94.1992 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T05:41:50.267 |
Latitude | 14.6864 |
Longitude | -94.187 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T05:17:20.044 |
Latitude | -15.0257 |
Longitude | -174.3294 |
Depth (m) | 69288 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T05:02:11.508 |
Latitude | -55.501 |
Longitude | -37.2284 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T04:59:49.485 |
Latitude | 24.8056 |
Longitude | 123.2223 |
Depth (m) | 119854 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.5 |
Type | mww |
Local Time | 2025-06-28T04:17:08.941 |
Latitude | -19.8299 |
Longitude | -176.0903 |
Depth (m) | 229000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T02:12:50.834 |
Latitude | 29.2913 |
Longitude | 129.4104 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-28T00:15:16.376 |
Latitude | 29.4142 |
Longitude | 129.3298 |
Depth (m) | 10774 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T23:41:44.030 |
Latitude | 5.3962 |
Longitude | 126.0092 |
Depth (m) | 88389 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 6.1 |
Type | mww |
Local Time | 2025-06-27T23:07:10.186 |
Latitude | 5.2772 |
Longitude | 126.0977 |
Depth (m) | 101614 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T17:59:38.639 |
Latitude | -47.7437 |
Longitude | 115.7137 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T14:58:23.451 |
Latitude | 9.4747 |
Longitude | 93.8617 |
Depth (m) | 113432 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T12:33:52.076 |
Latitude | -31.0137 |
Longitude | -178.6694 |
Depth (m) | 121882 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T09:48:12.974 |
Latitude | -6.4509 |
Longitude | 147.9313 |
Depth (m) | 63724 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T09:44:44.989 |
Latitude | 43.0399 |
Longitude | 145.3315 |
Depth (m) | 48346 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T06:59:49.418 |
Latitude | 41.4088 |
Longitude | 19.5525 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T06:31:54.557 |
Latitude | -2.1864 |
Longitude | -79.9302 |
Depth (m) | 66630 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T05:54:03.166 |
Latitude | -21.4523 |
Longitude | -67.0445 |
Depth (m) | 231853 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T05:21:19.862 |
Latitude | -39.6494 |
Longitude | -75.1444 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T04:25:53.968 |
Latitude | 34.5094 |
Longitude | 98.9594 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-27T04:17:04.988 |
Latitude | 29.3039 |
Longitude | 129.4356 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T23:56:02.894 |
Latitude | 36.5547 |
Longitude | 140.3887 |
Depth (m) | 70006 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T23:53:54.448 |
Latitude | -20.5598 |
Longitude | -178.7881 |
Depth (m) | 621576 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T19:24:08.992 |
Latitude | 6.4166 |
Longitude | 126.4156 |
Depth (m) | 92483 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T16:40:51.190 |
Latitude | 64.4948 |
Longitude | -40.2933 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T16:25:01.138 |
Latitude | 31.2784 |
Longitude | 111.4348 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T15:57:13.827 |
Latitude | -6.9937 |
Longitude | 125.2391 |
Depth (m) | 541884 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T13:48:35.552 |
Latitude | -29.7899 |
Longitude | -176.6053 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T13:14:14.467 |
Latitude | -29.9595 |
Longitude | -176.6516 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T12:50:15.931 |
Latitude | 4.9822 |
Longitude | 124.3205 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T12:34:33.612 |
Latitude | 13.124 |
Longitude | -88.954 |
Depth (m) | 81029 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T12:24:38.305 |
Latitude | 43.7533 |
Longitude | -127.9732 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T11:52:17.630 |
Latitude | 9.3331 |
Longitude | 93.9842 |
Depth (m) | 15503 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T11:26:33.289 |
Latitude | -25.2331 |
Longitude | 179.8811 |
Depth (m) | 506861 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T10:13:37.263 |
Latitude | -25.5039 |
Longitude | 179.6944 |
Depth (m) | 505582 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T10:02:40.186 |
Latitude | -22.8325 |
Longitude | -179.2568 |
Depth (m) | 524010.99999999994 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T07:54:46.383 |
Latitude | -5.6855 |
Longitude | 154.3878 |
Depth (m) | 125531 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T07:52:02.717 |
Latitude | -15.1275 |
Longitude | -172.8297 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-26T05:08:28.851 |
Latitude | -15.3655 |
Longitude | -71.9991 |
Depth (m) | 140641 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 6.2 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-06-25T22:16:15.483 |
Latitude | -35.5606 |
Longitude | -17.1168 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T19:26:32.563 |
Latitude | -19.4544 |
Longitude | -70.2198 |
Depth (m) | 38372 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T18:54:43.311 |
Latitude | 16.2914 |
Longitude | 145.5666 |
Depth (m) | 518958.99999999994 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T17:37:25.340 |
Latitude | 9.2396 |
Longitude | 93.7644 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T13:35:30.034 |
Latitude | 72.6801 |
Longitude | 3.987 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T13:13:56.767 |
Latitude | 38.2159 |
Longitude | 22.0723 |
Depth (m) | 10010 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T12:28:14.248 |
Latitude | 19.619 |
Longitude | 146.7928 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T10:39:14.314 |
Latitude | 29.1781 |
Longitude | 129.4249 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T09:59:44.897 |
Latitude | 9.4439 |
Longitude | 94.0006 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T09:08:47.607 |
Latitude | 36.5563 |
Longitude | 143.8155 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T09:07:48.332 |
Latitude | 64.6773 |
Longitude | -40.3509 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T08:40:05.801 |
Latitude | 1.4774 |
Longitude | 127.0189 |
Depth (m) | 126285 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.3 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-06-25T08:11:17.399 |
Latitude | -22.9137 |
Longitude | -177.3053 |
Depth (m) | 200760 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T08:04:29.941 |
Latitude | -21.4632 |
Longitude | -179.0725 |
Depth (m) | 596789 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T07:17:52.752 |
Latitude | 28.5037 |
Longitude | 104.8511 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T06:13:21.701 |
Latitude | 64.6004 |
Longitude | -40.0889 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T05:47:25.830 |
Latitude | 29.3455 |
Longitude | 129.404 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T05:24:35.066 |
Latitude | 10.6439 |
Longitude | -86.3666 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-06-25T04:51:28.846 |
Latitude | 36.406 |
Longitude | 140.6886 |
Depth (m) | 69946 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
